Trouver Treillis Métallique En Laiton, Treillis En Laiton, Treillis En Cuivre dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Treillis métallique en laiton > Maillage en laiton pour faire du filtre

Maillage en laiton pour faire du filtre

Description du produit

Matériau: fil en laiton Application: Filtration liquide, dépistage, séparation liquide-liquide, séparation gaz-liquide, filtration à sec, étanche à la poussière, filtre à gaz Style: filtre Marque déposée: sgmr Origine: Anping, Hengshui Forme du trou: Type carré: Tailles d'efficacité élevée: 1X30m , 1.2X30m, 1.5X30m, 2X30m et ainsi de suite Spécification: BV Code SH: 741121900 Maillage en tôle en laiton
Description du produit
> Fil de laiton et un alliage de cuivre et de zinc, 60-70 & percnt; Cuivre plus 30-40 & percnt; Zinc & rpar;
> Une meilleure résistance à l'abrasion, une meilleure résistance à la corrosion et une conductivité électrique plus faible par rapport au fil et à la période de cuivre;
> Largeur standard du rouleau en laiton: 0 et période; 6m - 1 et période; 5m ou exigence et période;
> Longueur standard du rouleau en laiton: 30m ou 100 'ou comme condition et période;
> Type de tissage: Plain, twill, Dutch & period;
> Mesh: maille 6-160

Brass Wire Mesh
Mesh SWG MM inch Aperture
(mm)
6 22 0.711 0.028 3.522
8 23 0.61 0.024 2.565
10 25 0.508 0.02 2.032
12 26 0.457 0.018 1.66
14 27 0.417 0.016 1.397
16 29 0.345 0.014 1.243
18 30 0.315 0.012 1.096
20 30 0.315 0.0124 0.955
22 30 0.315 0.0124 0.84
24 30 0.315 0.0124 0.743
26 31 0.295 0.0116 0.682
28 31 0.295 0.0116 0.612
30 32 0.247 0.011 0.573
32 33 0.254 0.01 0.54
34 34 0.234 0.0092 0.513
36 34 0.234 0.0092 0.472
38 35 0.213 0.0084 0.455
40 36 0.193 0.0076 0.442
42 36 0.193 0.0076 0.412
44 37 0.173 0.0068 0.404
46 37 0.173 0.0068 0.379
48 37 0.173 0.0068 0.356
50 37 0.173 0.0068 0.335
60X50 36 0.193 0.0076 -
60X50 37 0.173 0.0068 -
60 37 0.173 0.0068 0.25
70 39 0.132 0.0052 0.231
80 40 0.122 0.0048 0.196
90 41 0.112 0.0044 0.17
100 42 0.012 0.004 0.152
120X108 43 0.091 0.0036 -
120 44 0.081 0.0032 0.131
140 46 0.061 0.0024 0.12
150 46 0.061 0.0024 0.108
160 46 0.061 0.0024 0.098
180 47 0.051 0.002 0.09
200 47 0.051 0.002 0.076



Paquet:
> Sac transparent à l'intérieur, carton en papier et période;
> Insider transparent pour sacs, carton en papier à l'extérieur par rouleau, 5-15 rouleaux dans une boîte en bois et une période;
> L'emballage spécial et l'étiquette de la marque seront acceptés et période;

Usage:
Utilisé pour tamiser des granulés diversifiés, des poudres, des verres et des verres à la main, de la porcelaine, des liquides filtrants et des gaz et des périodes;

Groupes de Produits : Treillis métallique en laiton